RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Wahrscheinlichkeitsrechnung
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Off-Topic
Autor Nachricht
VeryApe



Anmeldungsdatum: 10.02.2008
Beiträge: 3273

Beitrag VeryApe Verfasst am: 09. Mai 2024 01:41    Titel: Wahrscheinlichkeitsrechnung Antworten mit Zitat

hab gerade spasshalber mal online eine Mathe Matura probiert, ob ich die überhaupt bestehen würde, aber habe ne Frage nicht richtig.

Angenommen: Es gibt 4 Fragen, jede mit 5 Antwortmöglichkeiten, und ich dürfte pro Frage 3 Antworten auswählen, dann hätte ich 12 Antworten die ich zu Möglichkeiten kombinieren kann, dem gegenüber stehen insgesamt Möglichkeiten, wobei nur eine Kombination richtig wäre.
Die Wahrscheinlichkeit diese zu treffen, wäre , dass deckt sich auch mit der Multiplikation von den Wahrscheinlichkeiten pro Frage eine richtige Antwort zu treffen.

Jetzt ging die Frage aber wie folgt:

Ein Abschnitt besteht aus 5 Fragen, mit je 4 Antworten nach Zufallsprinzip angeordnet. Eine davon ist richtig. Man hat pro Frage eine Antwortmöglichkeit.
Der Abschnitt gilt als bestanden, wenn die Hälfte aller Fragen richtig ist.
Angenommen man würde pro Frage zufällig eine Antwort auswählen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit den Abschnitt zu bestehen?

Meiner Ansicht nach muß ich 3 Antworten richtig haben. Ich kann 5 Antworten tätigen, die ich zu dreier Antwortmöglichkeiten kombinieren kann.

Dem gegenüber stehen die Auswahlmöglichkeiten an dreier Fragenkombinationen von

Also seien die Fragen A B C D E
dann kann ich ABC, ACD, ADE, usw kombinieren.

Für jede dreier Kombination an Fragen gibts 3er Antwortkombinationen.
Also insgesamt dreier Antwortkombination, davon sind pro dreier Fragenkombination 1 richtige dreier Antwortkombination enthalten. Also gibts 10 richtige dreier Antwortkombinationen.

Die Wahrscheinlichkeit eine Richtige zu treffen wäre

Jetzt konnte ich aber 5 Antworten tätigen, wodurch ich 10 Möglichkeiten auf meiner Seite habe, dann müsste die Wahrscheinlichkeit
, 15,6 Prozent sein.

Stimmt aber nicht, wo liegt der Denkfehler=?

_________________
WAS IST LOS IN EUROPA? https://www.youtube.com/watch?v=a9mduhSSC5w
TomS
Moderator


Anmeldungsdatum: 20.03.2009
Beiträge: 18740

Beitrag TomS Verfasst am: 09. Mai 2024 09:10    Titel: Antworten mit Zitat

Also zusammengefasst:

Es gibt N Fragen, jeweils mit M Antworten, wovon jeweils eine richtig ist und ich jeweils eine zufällig ankreuze. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit p, den Test zu bestehen, wenn dazu mindestens Z der N Fragen richtig beantwortet werden müssen?

Stimmt das so?

In deinem Fall wäre Z=3, d.h. du musst 3 oder mehr Fragen richtig beantworten.

_________________
Niels Bohr brainwashed a whole generation of theorists into thinking that the job (interpreting quantum theory) was done 50 years ago.
VeryApe



Anmeldungsdatum: 10.02.2008
Beiträge: 3273

Beitrag VeryApe Verfasst am: 09. Mai 2024 09:46    Titel: Antworten mit Zitat

denke schon Z=3, M=4 und N=5
_________________
WAS IST LOS IN EUROPA? https://www.youtube.com/watch?v=a9mduhSSC5w
Myon



Anmeldungsdatum: 04.12.2013
Beiträge: 5972

Beitrag Myon Verfasst am: 09. Mai 2024 09:46    Titel: Antworten mit Zitat

Ich habe es auch so verstanden. Wenn also p=1/4 die Wahrscheinlichkeit ist, eine einzelne Frage richtig zu beantworten, wäre die Wahrscheinlichkeit, mindestens Z der N Fragen richtig zu beantworten (Binomialverteilung)



Für Z=3, N=5 erhalte ich P=0.1035.
VeryApe



Anmeldungsdatum: 10.02.2008
Beiträge: 3273

Beitrag VeryApe Verfasst am: 11. Mai 2024 00:10    Titel: Antworten mit Zitat

@Myon Thumbs up!, dennoch muß sich das über dreier Kombinationen lösen lassen, den Denkfehler habe ich schon.

Section Count: 400000 - won: 41503(10.380%)
-1 ... random, 0 ... dont answer question - question 1=-1, 2=-1, 3=-1, 4=-1, 5=-1
=============================================================================================================================
'11111': 358(0.090%), '11112': 396(0.100%), '11113': 396(0.100%), '11114': 403(0.100%), '11121': 397(0.100%), '11122': 418(0.100%), '11123': 374(0.090%), '11124': 407(0.100%)
'11131': 398(0.100%), '11132': 397(0.100%), '11133': 405(0.100%), '11134': 374(0.090%), '11141': 355(0.090%), '11142': 372(0.090%), '11143': 418(0.100%), '11144': 387(0.100%)
'11211': 367(0.090%), '11212': 397(0.100%), '11213': 387(0.100%), '11214': 419(0.100%), '11221': 419(0.100%), '11222': 362(0.090%), '11223': 388(0.100%), '11224': 364(0.090%)
'11231': 412(0.100%), '11232': 353(0.090%), '11233': 361(0.090%), '11234': 430(0.110%), '11241': 391(0.100%), '11242': 414(0.100%), '11243': 395(0.100%), '11244': 360(0.090%)
'11311': 360(0.090%), '11312': 422(0.110%), '11313': 433(0.110%), '11314': 419(0.100%), '11321': 403(0.100%), '11322': 404(0.100%), '11323': 415(0.100%), '11324': 392(0.100%)
'11331': 385(0.100%), '11332': 406(0.100%), '11333': 394(0.100%), '11334': 409(0.100%), '11341': 373(0.090%), '11342': 391(0.100%), '11343': 404(0.100%), '11344': 400(0.100%)
'11411': 401(0.100%), '11412': 429(0.110%), '11413': 385(0.100%), '11414': 383(0.100%), '11421': 430(0.110%), '11422': 378(0.090%), '11423': 411(0.100%), '11424': 397(0.100%)
'11431': 398(0.100%), '11432': 384(0.100%), '11433': 413(0.100%), '11434': 414(0.100%), '11441': 366(0.090%), '11442': 395(0.100%), '11443': 402(0.100%), '11444': 406(0.100%)
'12111': 401(0.100%), '12112': 395(0.100%), '12113': 359(0.090%), '12114': 408(0.100%), '12121': 393(0.100%), '12122': 385(0.100%), '12123': 377(0.090%), '12124': 381(0.100%)
'12131': 402(0.100%), '12132': 393(0.100%), '12133': 372(0.090%), '12134': 406(0.100%), '12141': 404(0.100%), '12142': 411(0.100%), '12143': 413(0.100%), '12144': 397(0.100%)
'12211': 383(0.100%), '12212': 418(0.100%), '12213': 383(0.100%), '12214': 399(0.100%), '12221': 380(0.100%), '12222': 409(0.100%), '12223': 405(0.100%), '12224': 369(0.090%)
'12231': 418(0.100%), '12232': 378(0.090%), '12233': 382(0.100%), '12234': 363(0.090%), '12241': 402(0.100%), '12242': 394(0.100%), '12243': 377(0.090%), '12244': 390(0.100%)
'12311': 370(0.090%), '12312': 385(0.100%), '12313': 369(0.090%), '12314': 371(0.090%), '12321': 377(0.090%), '12322': 400(0.100%), '12323': 412(0.100%), '12324': 421(0.110%)
'12331': 405(0.100%), '12332': 413(0.100%), '12333': 376(0.090%), '12334': 413(0.100%), '12341': 400(0.100%), '12342': 403(0.100%), '12343': 368(0.090%), '12344': 403(0.100%)
'12411': 384(0.100%), '12412': 359(0.090%), '12413': 401(0.100%), '12414': 367(0.090%), '12421': 397(0.100%), '12422': 392(0.100%), '12423': 388(0.100%), '12424': 390(0.100%)
'12431': 377(0.090%), '12432': 371(0.090%), '12433': 351(0.090%), '12434': 372(0.090%), '12441': 375(0.090%), '12442': 409(0.100%), '12443': 362(0.090%), '12444': 416(0.100%)
'13111': 371(0.090%), '13112': 395(0.100%), '13113': 404(0.100%), '13114': 371(0.090%), '13121': 377(0.090%), '13122': 380(0.100%), '13123': 376(0.090%), '13124': 401(0.100%)
'13131': 386(0.100%), '13132': 381(0.100%), '13133': 389(0.100%), '13134': 413(0.100%), '13141': 377(0.090%), '13142': 378(0.090%), '13143': 381(0.100%), '13144': 360(0.090%)
'13211': 376(0.090%), '13212': 380(0.100%), '13213': 403(0.100%), '13214': 436(0.110%), '13221': 402(0.100%), '13222': 397(0.100%), '13223': 383(0.100%), '13224': 364(0.090%)
'13231': 382(0.100%), '13232': 427(0.110%), '13233': 392(0.100%), '13234': 369(0.090%), '13241': 409(0.100%), '13242': 370(0.090%), '13243': 414(0.100%), '13244': 378(0.090%)
'13311': 369(0.090%), '13312': 399(0.100%), '13313': 364(0.090%), '13314': 420(0.110%), '13321': 355(0.090%), '13322': 394(0.100%), '13323': 409(0.100%), '13324': 351(0.090%)
'13331': 398(0.100%), '13332': 375(0.090%), '13333': 389(0.100%), '13334': 380(0.100%), '13341': 386(0.100%), '13342': 406(0.100%), '13343': 379(0.090%), '13344': 391(0.100%)
'13411': 391(0.100%), '13412': 405(0.100%), '13413': 376(0.090%), '13414': 368(0.090%), '13421': 402(0.100%), '13422': 353(0.090%), '13423': 383(0.100%), '13424': 382(0.100%)
'13431': 399(0.100%), '13432': 378(0.090%), '13433': 378(0.090%), '13434': 370(0.090%), '13441': 390(0.100%), '13442': 387(0.100%), '13443': 399(0.100%), '13444': 419(0.100%)
'14111': 393(0.100%), '14112': 403(0.100%), '14113': 382(0.100%), '14114': 387(0.100%), '14121': 432(0.110%), '14122': 413(0.100%), '14123': 357(0.090%), '14124': 355(0.090%)
'14131': 391(0.100%), '14132': 430(0.110%), '14133': 382(0.100%), '14134': 401(0.100%), '14141': 378(0.090%), '14142': 392(0.100%), '14143': 376(0.090%), '14144': 380(0.100%)
'14211': 359(0.090%), '14212': 379(0.090%), '14213': 399(0.100%), '14214': 367(0.090%), '14221': 396(0.100%), '14222': 385(0.100%), '14223': 398(0.100%), '14224': 380(0.100%)
'14231': 381(0.100%), '14232': 401(0.100%), '14233': 410(0.100%), '14234': 366(0.090%), '14241': 398(0.100%), '14242': 402(0.100%), '14243': 369(0.090%), '14244': 382(0.100%)
'14311': 378(0.090%), '14312': 400(0.100%), '14313': 395(0.100%), '14314': 382(0.100%), '14321': 384(0.100%), '14322': 419(0.100%), '14323': 359(0.090%), '14324': 431(0.110%)
'14331': 403(0.100%), '14332': 364(0.090%), '14333': 393(0.100%), '14334': 365(0.090%), '14341': 383(0.100%), '14342': 424(0.110%), '14343': 388(0.100%), '14344': 383(0.100%)
'14411': 372(0.090%), '14412': 375(0.090%), '14413': 388(0.100%), '14414': 382(0.100%), '14421': 401(0.100%), '14422': 389(0.100%), '14423': 428(0.110%), '14424': 363(0.090%)
'14431': 400(0.100%), '14432': 380(0.100%), '14433': 392(0.100%), '14434': 402(0.100%), '14441': 405(0.100%), '14442': 392(0.100%), '14443': 378(0.090%), '14444': 378(0.090%)
'21111': 380(0.100%), '21112': 375(0.090%), '21113': 405(0.100%), '21114': 378(0.090%), '21121': 409(0.100%), '21122': 374(0.090%), '21123': 392(0.100%), '21124': 389(0.100%)
'21131': 372(0.090%), '21132': 401(0.100%), '21133': 405(0.100%), '21134': 381(0.100%), '21141': 388(0.100%), '21142': 403(0.100%), '21143': 378(0.090%), '21144': 393(0.100%)
'21211': 414(0.100%), '21212': 389(0.100%), '21213': 381(0.100%), '21214': 350(0.090%), '21221': 388(0.100%), '21222': 386(0.100%), '21223': 366(0.090%), '21224': 427(0.110%)
'21231': 381(0.100%), '21232': 413(0.100%), '21233': 354(0.090%), '21234': 409(0.100%), '21241': 413(0.100%), '21242': 418(0.100%), '21243': 387(0.100%), '21244': 365(0.090%)
'21311': 400(0.100%), '21312': 400(0.100%), '21313': 370(0.090%), '21314': 397(0.100%), '21321': 377(0.090%), '21322': 365(0.090%), '21323': 367(0.090%), '21324': 416(0.100%)
'21331': 372(0.090%), '21332': 386(0.100%), '21333': 414(0.100%), '21334': 387(0.100%), '21341': 404(0.100%), '21342': 367(0.090%), '21343': 407(0.100%), '21344': 407(0.100%)
'21411': 441(0.110%), '21412': 415(0.100%), '21413': 386(0.100%), '21414': 411(0.100%), '21421': 415(0.100%), '21422': 385(0.100%), '21423': 367(0.090%), '21424': 381(0.100%)
'21431': 384(0.100%), '21432': 427(0.110%), '21433': 366(0.090%), '21434': 388(0.100%), '21441': 402(0.100%), '21442': 338(0.080%), '21443': 373(0.090%), '21444': 399(0.100%)
'22111': 367(0.090%), '22112': 406(0.100%), '22113': 363(0.090%), '22114': 363(0.090%), '22121': 408(0.100%), '22122': 413(0.100%), '22123': 389(0.100%), '22124': 407(0.100%)
'22131': 391(0.100%), '22132': 397(0.100%), '22133': 376(0.090%), '22134': 378(0.090%), '22141': 421(0.110%), '22142': 398(0.100%), '22143': 423(0.110%), '22144': 377(0.090%)
'22211': 401(0.100%), '22212': 366(0.090%), '22213': 376(0.090%), '22214': 393(0.100%), '22221': 393(0.100%), '22222': 410(0.100%), '22223': 401(0.100%), '22224': 411(0.100%)
'22231': 385(0.100%), '22232': 387(0.100%), '22233': 359(0.090%), '22234': 403(0.100%), '22241': 374(0.090%), '22242': 381(0.100%), '22243': 351(0.090%), '22244': 391(0.100%)
'22311': 393(0.100%), '22312': 398(0.100%), '22313': 386(0.100%), '22314': 411(0.100%), '22321': 393(0.100%), '22322': 380(0.100%), '22323': 407(0.100%), '22324': 383(0.100%)
'22331': 360(0.090%), '22332': 404(0.100%), '22333': 360(0.090%), '22334': 385(0.100%), '22341': 366(0.090%), '22342': 367(0.090%), '22343': 409(0.100%), '22344': 363(0.090%)
'22411': 348(0.090%), '22412': 418(0.100%), '22413': 367(0.090%), '22414': 435(0.110%), '22421': 410(0.100%), '22422': 391(0.100%), '22423': 404(0.100%), '22424': 383(0.100%)
'22431': 396(0.100%), '22432': 375(0.090%), '22433': 422(0.110%), '22434': 440(0.110%), '22441': 392(0.100%), '22442': 368(0.090%), '22443': 395(0.100%), '22444': 353(0.090%)
'23111': 401(0.100%), '23112': 373(0.090%), '23113': 358(0.090%), '23114': 395(0.100%), '23121': 388(0.100%), '23122': 386(0.100%), '23123': 399(0.100%), '23124': 405(0.100%)
'23131': 402(0.100%), '23132': 391(0.100%), '23133': 383(0.100%), '23134': 390(0.100%), '23141': 374(0.090%), '23142': 364(0.090%), '23143': 431(0.110%), '23144': 366(0.090%)
'23211': 371(0.090%), '23212': 396(0.100%), '23213': 395(0.100%), '23214': 387(0.100%), '23221': 410(0.100%), '23222': 378(0.090%), '23223': 366(0.090%), '23224': 383(0.100%)
'23231': 401(0.100%), '23232': 399(0.100%), '23233': 356(0.090%), '23234': 407(0.100%), '23241': 388(0.100%), '23242': 391(0.100%), '23243': 414(0.100%), '23244': 372(0.090%)
'23311': 409(0.100%), '23312': 450(0.110%), '23313': 390(0.100%), '23314': 396(0.100%), '23321': 394(0.100%), '23322': 375(0.090%), '23323': 372(0.090%), '23324': 368(0.090%)
'23331': 417(0.100%), '23332': 406(0.100%), '23333': 365(0.090%), '23334': 384(0.100%), '23341': 398(0.100%), '23342': 397(0.100%), '23343': 368(0.090%), '23344': 388(0.100%)
'23411': 373(0.090%), '23412': 377(0.090%), '23413': 406(0.100%), '23414': 388(0.100%), '23421': 358(0.090%), '23422': 390(0.100%), '23423': 426(0.110%), '23424': 393(0.100%)
'23431': 363(0.090%), '23432': 386(0.100%), '23433': 370(0.090%), '23434': 364(0.090%), '23441': 398(0.100%), '23442': 392(0.100%), '23443': 424(0.110%), '23444': 413(0.100%)
'24111': 357(0.090%), '24112': 368(0.090%), '24113': 381(0.100%), '24114': 406(0.100%), '24121': 382(0.100%), '24122': 403(0.100%), '24123': 408(0.100%), '24124': 410(0.100%)
'24131': 404(0.100%), '24132': 351(0.090%), '24133': 398(0.100%), '24134': 385(0.100%), '24141': 416(0.100%), '24142': 390(0.100%), '24143': 388(0.100%), '24144': 388(0.100%)
'24211': 386(0.100%), '24212': 391(0.100%), '24213': 417(0.100%), '24214': 369(0.090%), '24221': 393(0.100%), '24222': 425(0.110%), '24223': 474(0.120%), '24224': 429(0.110%)
'24231': 380(0.100%), '24232': 421(0.110%), '24233': 380(0.100%), '24234': 381(0.100%), '24241': 375(0.090%), '24242': 365(0.090%), '24243': 435(0.110%), '24244': 383(0.100%)
'24311': 439(0.110%), '24312': 414(0.100%), '24313': 359(0.090%), '24314': 383(0.100%), '24321': 359(0.090%), '24322': 367(0.090%), '24323': 375(0.090%), '24324': 424(0.110%)
'24331': 373(0.090%), '24332': 381(0.100%), '24333': 398(0.100%), '24334': 407(0.100%), '24341': 429(0.110%), '24342': 425(0.110%), '24343': 382(0.100%), '24344': 356(0.090%)
'24411': 390(0.100%), '24412': 386(0.100%), '24413': 392(0.100%), '24414': 428(0.110%), '24421': 351(0.090%), '24422': 349(0.090%), '24423': 397(0.100%), '24424': 389(0.100%)
'24431': 392(0.100%), '24432': 440(0.110%), '24433': 395(0.100%), '24434': 340(0.090%), '24441': 418(0.100%), '24442': 401(0.100%), '24443': 403(0.100%), '24444': 389(0.100%)
'31111': 404(0.100%), '31112': 356(0.090%), '31113': 363(0.090%), '31114': 385(0.100%), '31121': 435(0.110%), '31122': 396(0.100%), '31123': 393(0.100%), '31124': 436(0.110%)
'31131': 400(0.100%), '31132': 386(0.100%), '31133': 393(0.100%), '31134': 436(0.110%), '31141': 385(0.100%), '31142': 393(0.100%), '31143': 377(0.090%), '31144': 400(0.100%)
'31211': 403(0.100%), '31212': 405(0.100%), '31213': 382(0.100%), '31214': 412(0.100%), '31221': 372(0.090%), '31222': 389(0.100%), '31223': 391(0.100%), '31224': 360(0.090%)
'31231': 395(0.100%), '31232': 407(0.100%), '31233': 367(0.090%), '31234': 418(0.100%), '31241': 347(0.090%), '31242': 402(0.100%), '31243': 358(0.090%), '31244': 351(0.090%)
'31311': 422(0.110%), '31312': 421(0.110%), '31313': 378(0.090%), '31314': 368(0.090%), '31321': 415(0.100%), '31322': 392(0.100%), '31323': 395(0.100%), '31324': 404(0.100%)
'31331': 398(0.100%), '31332': 389(0.100%), '31333': 414(0.100%), '31334': 405(0.100%), '31341': 408(0.100%), '31342': 410(0.100%), '31343': 390(0.100%), '31344': 398(0.100%)
'31411': 398(0.100%), '31412': 374(0.090%), '31413': 381(0.100%), '31414': 380(0.100%), '31421': 369(0.090%), '31422': 392(0.100%), '31423': 392(0.100%), '31424': 376(0.090%)
'31431': 413(0.100%), '31432': 432(0.110%), '31433': 385(0.100%), '31434': 377(0.090%), '31441': 386(0.100%), '31442': 399(0.100%), '31443': 369(0.090%), '31444': 387(0.100%)
'32111': 430(0.110%), '32112': 377(0.090%), '32113': 417(0.100%), '32114': 377(0.090%), '32121': 378(0.090%), '32122': 367(0.090%), '32123': 428(0.110%), '32124': 397(0.100%)
'32131': 328(0.080%), '32132': 412(0.100%), '32133': 381(0.100%), '32134': 356(0.090%), '32141': 351(0.090%), '32142': 405(0.100%), '32143': 364(0.090%), '32144': 452(0.110%)
'32211': 391(0.100%), '32212': 364(0.090%), '32213': 402(0.100%), '32214': 356(0.090%), '32221': 380(0.100%), '32222': 427(0.110%), '32223': 400(0.100%), '32224': 397(0.100%)
'32231': 412(0.100%), '32232': 398(0.100%), '32233': 391(0.100%), '32234': 422(0.110%), '32241': 359(0.090%), '32242': 384(0.100%), '32243': 395(0.100%), '32244': 414(0.100%)
'32311': 409(0.100%), '32312': 421(0.110%), '32313': 389(0.100%), '32314': 375(0.090%), '32321': 362(0.090%), '32322': 435(0.110%), '32323': 396(0.100%), '32324': 416(0.100%)
'32331': 422(0.110%), '32332': 391(0.100%), '32333': 391(0.100%), '32334': 415(0.100%), '32341': 362(0.090%), '32342': 364(0.090%), '32343': 401(0.100%), '32344': 387(0.100%)
'32411': 372(0.090%), '32412': 402(0.100%), '32413': 418(0.100%), '32414': 371(0.090%), '32421': 391(0.100%), '32422': 401(0.100%), '32423': 346(0.090%), '32424': 405(0.100%)
'32431': 380(0.100%), '32432': 396(0.100%), '32433': 436(0.110%), '32434': 380(0.100%), '32441': 388(0.100%), '32442': 364(0.090%), '32443': 413(0.100%), '32444': 386(0.100%)
'33111': 387(0.100%), '33112': 377(0.090%), '33113': 384(0.100%), '33114': 372(0.090%), '33121': 412(0.100%), '33122': 419(0.100%), '33123': 395(0.100%), '33124': 391(0.100%)
'33131': 389(0.100%), '33132': 376(0.090%), '33133': 407(0.100%), '33134': 401(0.100%), '33141': 395(0.100%), '33142': 382(0.100%), '33143': 366(0.090%), '33144': 395(0.100%)
'33211': 389(0.100%), '33212': 401(0.100%), '33213': 368(0.090%), '33214': 411(0.100%), '33221': 404(0.100%), '33222': 382(0.100%), '33223': 435(0.110%), '33224': 412(0.100%)
'33231': 390(0.100%), '33232': 418(0.100%), '33233': 394(0.100%), '33234': 397(0.100%), '33241': 394(0.100%), '33242': 420(0.110%), '33243': 389(0.100%), '33244': 380(0.100%)
'33311': 410(0.100%), '33312': 381(0.100%), '33313': 403(0.100%), '33314': 404(0.100%), '33321': 411(0.100%), '33322': 350(0.090%), '33323': 407(0.100%), '33324': 409(0.100%)
'33331': 404(0.100%), '33332': 414(0.100%), '33333': 415(0.100%), '33334': 374(0.090%), '33341': 388(0.100%), '33342': 392(0.100%), '33343': 408(0.100%), '33344': 404(0.100%)
'33411': 380(0.100%), '33412': 396(0.100%), '33413': 388(0.100%), '33414': 405(0.100%), '33421': 360(0.090%), '33422': 377(0.090%), '33423': 411(0.100%), '33424': 414(0.100%)
'33431': 391(0.100%), '33432': 378(0.090%), '33433': 411(0.100%), '33434': 378(0.090%), '33441': 373(0.090%), '33442': 402(0.100%), '33443': 357(0.090%), '33444': 380(0.100%)
'34111': 385(0.100%), '34112': 392(0.100%), '34113': 375(0.090%), '34114': 389(0.100%), '34121': 366(0.090%), '34122': 398(0.100%), '34123': 408(0.100%), '34124': 377(0.090%)
'34131': 380(0.100%), '34132': 391(0.100%), '34133': 396(0.100%), '34134': 350(0.090%), '34141': 459(0.110%), '34142': 443(0.110%), '34143': 390(0.100%), '34144': 403(0.100%)
'34211': 402(0.100%), '34212': 367(0.090%), '34213': 353(0.090%), '34214': 394(0.100%), '34221': 384(0.100%), '34222': 379(0.090%), '34223': 397(0.100%), '34224': 396(0.100%)
'34231': 408(0.100%), '34232': 411(0.100%), '34233': 391(0.100%), '34234': 387(0.100%), '34241': 400(0.100%), '34242': 404(0.100%), '34243': 372(0.090%), '34244': 394(0.100%)
'34311': 398(0.100%), '34312': 437(0.110%), '34313': 414(0.100%), '34314': 376(0.090%), '34321': 400(0.100%), '34322': 379(0.090%), '34323': 392(0.100%), '34324': 408(0.100%)
'34331': 367(0.090%), '34332': 448(0.110%), '34333': 402(0.100%), '34334': 372(0.090%), '34341': 409(0.100%), '34342': 376(0.090%), '34343': 396(0.100%), '34344': 365(0.090%)
'34411': 413(0.100%), '34412': 406(0.100%), '34413': 396(0.100%), '34414': 369(0.090%), '34421': 381(0.100%), '34422': 422(0.110%), '34423': 373(0.090%), '34424': 418(0.100%)
'34431': 375(0.090%), '34432': 350(0.090%), '34433': 374(0.090%), '34434': 408(0.100%), '34441': 390(0.100%), '34442': 400(0.100%), '34443': 369(0.090%), '34444': 409(0.100%)
'41111': 389(0.100%), '41112': 342(0.090%), '41113': 382(0.100%), '41114': 378(0.090%), '41121': 400(0.100%), '41122': 386(0.100%), '41123': 392(0.100%), '41124': 349(0.090%)
'41131': 412(0.100%), '41132': 391(0.100%), '41133': 383(0.100%), '41134': 397(0.100%), '41141': 405(0.100%), '41142': 380(0.100%), '41143': 401(0.100%), '41144': 413(0.100%)
'41211': 398(0.100%), '41212': 370(0.090%), '41213': 398(0.100%), '41214': 378(0.090%), '41221': 359(0.090%), '41222': 381(0.100%), '41223': 409(0.100%), '41224': 374(0.090%)
'41231': 387(0.100%), '41232': 386(0.100%), '41233': 406(0.100%), '41234': 394(0.100%), '41241': 397(0.100%), '41242': 403(0.100%), '41243': 336(0.080%), '41244': 379(0.090%)
'41311': 432(0.110%), '41312': 379(0.090%), '41313': 391(0.100%), '41314': 391(0.100%), '41321': 402(0.100%), '41322': 411(0.100%), '41323': 384(0.100%), '41324': 373(0.090%)
'41331': 382(0.100%), '41332': 402(0.100%), '41333': 411(0.100%), '41334': 381(0.100%), '41341': 369(0.090%), '41342': 368(0.090%), '41343': 376(0.090%), '41344': 384(0.100%)
'41411': 394(0.100%), '41412': 387(0.100%), '41413': 376(0.090%), '41414': 379(0.090%), '41421': 336(0.080%), '41422': 395(0.100%), '41423': 408(0.100%), '41424': 400(0.100%)
'41431': 384(0.100%), '41432': 378(0.090%), '41433': 388(0.100%), '41434': 402(0.100%), '41441': 388(0.100%), '41442': 397(0.100%), '41443': 385(0.100%), '41444': 353(0.090%)
'42111': 376(0.090%), '42112': 383(0.100%), '42113': 371(0.090%), '42114': 419(0.100%), '42121': 400(0.100%), '42122': 398(0.100%), '42123': 399(0.100%), '42124': 401(0.100%)
'42131': 413(0.100%), '42132': 380(0.100%), '42133': 388(0.100%), '42134': 402(0.100%), '42141': 366(0.090%), '42142': 438(0.110%), '42143': 448(0.110%), '42144': 388(0.100%)
'42211': 361(0.090%), '42212': 395(0.100%), '42213': 425(0.110%), '42214': 385(0.100%), '42221': 392(0.100%), '42222': 370(0.090%), '42223': 413(0.100%), '42224': 398(0.100%)
'42231': 405(0.100%), '42232': 394(0.100%), '42233': 392(0.100%), '42234': 373(0.090%), '42241': 362(0.090%), '42242': 425(0.110%), '42243': 368(0.090%), '42244': 377(0.090%)
'42311': 428(0.110%), '42312': 384(0.100%), '42313': 397(0.100%), '42314': 351(0.090%), '42321': 354(0.090%), '42322': 368(0.090%), '42323': 378(0.090%), '42324': 386(0.100%)
'42331': 379(0.090%), '42332': 389(0.100%), '42333': 396(0.100%), '42334': 363(0.090%), '42341': 385(0.100%), '42342': 357(0.090%), '42343': 352(0.090%), '42344': 427(0.110%)
'42411': 398(0.100%), '42412': 359(0.090%), '42413': 379(0.090%), '42414': 392(0.100%), '42421': 424(0.110%), '42422': 405(0.100%), '42423': 389(0.100%), '42424': 418(0.100%)
'42431': 385(0.100%), '42432': 368(0.090%), '42433': 380(0.100%), '42434': 428(0.110%), '42441': 398(0.100%), '42442': 376(0.090%), '42443': 391(0.100%), '42444': 391(0.100%)
'43111': 353(0.090%), '43112': 396(0.100%), '43113': 409(0.100%), '43114': 414(0.100%), '43121': 362(0.090%), '43122': 361(0.090%), '43123': 400(0.100%), '43124': 404(0.100%)
'43131': 422(0.110%), '43132': 420(0.110%), '43133': 393(0.100%), '43134': 359(0.090%), '43141': 415(0.100%), '43142': 394(0.100%), '43143': 414(0.100%), '43144': 389(0.100%)
'43211': 377(0.090%), '43212': 402(0.100%), '43213': 404(0.100%), '43214': 376(0.090%), '43221': 391(0.100%), '43222': 343(0.090%), '43223': 397(0.100%), '43224': 394(0.100%)
'43231': 413(0.100%), '43232': 368(0.090%), '43233': 383(0.100%), '43234': 367(0.090%), '43241': 361(0.090%), '43242': 395(0.100%), '43243': 380(0.100%), '43244': 385(0.100%)
'43311': 393(0.100%), '43312': 394(0.100%), '43313': 373(0.090%), '43314': 376(0.090%), '43321': 368(0.090%), '43322': 386(0.100%), '43323': 369(0.090%), '43324': 377(0.090%)
'43331': 375(0.090%), '43332': 382(0.100%), '43333': 394(0.100%), '43334': 369(0.090%), '43341': 379(0.090%), '43342': 397(0.100%), '43343': 409(0.100%), '43344': 404(0.100%)
'43411': 377(0.090%), '43412': 385(0.100%), '43413': 354(0.090%), '43414': 401(0.100%), '43421': 369(0.090%), '43422': 410(0.100%), '43423': 391(0.100%), '43424': 369(0.090%)
'43431': 401(0.100%), '43432': 404(0.100%), '43433': 410(0.100%), '43434': 431(0.110%), '43441': 406(0.100%), '43442': 401(0.100%), '43443': 392(0.100%), '43444': 383(0.100%)
'44111': 390(0.100%), '44112': 380(0.100%), '44113': 400(0.100%), '44114': 385(0.100%), '44121': 413(0.100%), '44122': 390(0.100%), '44123': 409(0.100%), '44124': 396(0.100%)
'44131': 348(0.090%), '44132': 381(0.100%), '44133': 390(0.100%), '44134': 412(0.100%), '44141': 346(0.090%), '44142': 401(0.100%), '44143': 394(0.100%), '44144': 369(0.090%)
'44211': 373(0.090%), '44212': 437(0.110%), '44213': 398(0.100%), '44214': 403(0.100%), '44221': 410(0.100%), '44222': 404(0.100%), '44223': 410(0.100%), '44224': 377(0.090%)
